ポリエステルフィルム
ルミラー
東レ
Language
- English
- 日本語
商品詳細情報
汎用グレード
品番 | 厚み | 最大幅 | 特徴 | 表面加工適正 | 透過率 | ヘイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
S10 | 25µm | 1000mm | ハードコート加工、印刷、粘着加工 | 89% | 3.7% | |
50µm | 1000mm | ハードコート加工、印刷、粘着加工 | 88% | 6.5% | ||
100µm | 1000mm | ハードコート加工、印刷、粘着加工 | 87% | 14.0% | ||
125µm | 1000mm | ハードコート加工、印刷、粘着加工 | 87% | 17.0% | ||
188µm | 1000mm | ハードコート加工、印刷、粘着加工 | 86% | 23.0% | ||
250µm | 1000mm | ハードコート加工、印刷、粘着加工 | 85% | 25.0% | ||
T60 | 50µm | 1000mm | 高透明 | ハードコート加工、印刷、粘着加工 | 89% | 1.10% |
75µm | 1000mm | 高透明 | ハードコート加工、印刷、粘着加工 | 89% | 1.40% | |
100µm | 1000mm | 高透明 | ハードコート加工、印刷、粘着加工 | 89% | 1.60% | |
125µm | 1000mm | 高透明 | ハードコート加工、印刷、粘着加工 | 89% | 2.00% | |
150µm | 1000mm | 高透明 | ハードコート加工、印刷、粘着加工 | 89% | 2.60% | |
188µm | 1000mm | 高透明 | ハードコート加工、印刷、粘着加工 | 89% | 2.00% | |
250µm | 1000mm | 高透明 | ハードコート加工、印刷、粘着加工 | 84% | 3.00% | |
H10 | 100µm | 1000mm | ヘイジー | 85% | 77.0% | |
125µm | 1000mm | ヘイジー | 84% | 81.0% | ||
188µm | 1000mm | ヘイジー | 85% | 81.0% | ||
250µm | 1000mm | ヘイジー | 83% | 85.0% | ||
300µm | 1000mm | ヘイジー | 81% | 86.0% | ||
500µm | 500mm | ヘイジー | 81% | 86.0% | ||
X53 | 100µm | 1000mm | 易接着(内面)処理、帯電防止 | その他表面処理 | 89% | 2.10% |
特性
- 耐薬品性
- 電気絶縁性
使用用途
- S10/T60
- インモールドスタンピング用/プリントラミネート用/ラミネート用/加飾/成形加工/絶縁基材/電気絶縁用/電線被覆用/工程材/離型用/保護用
- H10
- 絶縁基材/電気絶縁用/工程材/離型用
白色高遮蔽グレード
品番 | 厚み | 最大幅 | 特徴 | 光沢度 | 白色度 | 光学濃度 |
---|---|---|---|---|---|---|
E20 | 38µm | 1000mm | 白色 | 38 | 93.5 | 0.8 |
50µm | 1000mm | 白色 | 37 | 93.2 | 0.9 | |
75µm | 1000mm | 白色 | 37 | 92.8 | 1.0 | |
100µm | 1000mm | 白色 | 37 | 92.6 | 1.2 | |
125µm | 1000mm | 白色 | 37 | 92.5 | 1.4 | |
188µm | 1000mm | 白色 | 36 | 92.3 | 1.6 | |
250µm | 1000mm | 白色 | 36 | 92.4 | 2.1 |
特性
- 耐薬品性
- 電気絶縁性
- 遮蔽性
- 耐UV
使用用途
- カード/ラベル/ホワイトボード/印刷受容紙
黒色グレード
品番 | 厚み | 最大幅 | 特徴 | 摩擦係数 | 光沢度 | 光学濃度 |
---|---|---|---|---|---|---|
X30 | 50µm | 1000mm | 黒色 | 0.2μd/0.23μS | 102 | 2.2 |
75µm | 1000mm | 黒色 | 0.18μd/0.21μS | 102 | 2.9 | |
100µm | 1000mm | 黒色 | 0.18μd/0.23μS | 102 | 4.0 | |
125µm | 1000mm | 黒色 | - | 102 | 5.0 | |
188µm | 1000mm | 黒色 | 0.17μd/0.24μS | 101 | 3.3 | |
250µm | 1000mm | 黒色 | 0.17μd/0.24μS | 93 | 4.0 |
特性
- 耐薬品性
- 電気絶縁性
- 遮蔽性
使用用途
- OA機器、パソコン、カメラ 光の漏れを防ぐ(遮光)目的で使用
ご要望に合わせた販売形態
ご要望に合わせた様々な販売形態をご用意しております。大ロットから少ロットまで受注可能です。商品によっては、対応していない場合もございますので、お問い合わせください。
よくある質問
- 小ロットでも購入が可能ですか?
- 可能な限りご対応させていただきます。
- どのくらいの納期で発送していただけますか?
- 最短4営業日で出荷いたします。商品によっては在庫状況や加工が必要になりますので、お気軽にご連絡ください。
- 製品について詳しく知りたいのですが?
- 各製品資料をご用意しております。お電話およびお問い合わせフォームより資料請求してください。なお使用用途などでお困りなどございましたら、ご相談いただければご提案のお手伝いもさせていただきます。
- 新商品の共同開発は可能ですか?
- はい。ご提案頂けましたらご対応させていただきます。
- 定期的な商品の発注は可能ですか?
- 予め数量など教えていただけましたら在庫させていただきます。
商品によっては難しい場合もございますのでご了承ください。 - サンプルの送付をお願いできますか?
- はい。使用用途を教えていただければご用意いたします。